Franklin Templeton Investment Funds | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Fondo | Ficha comercial | KIID (Documento de información clave para el inversor) | Folleto Informativo | Informe Anual | Informe Semestral | ||||||||||||||
Franklin Templeton Series II Funds | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Fondo | Ficha comercial | KIID (Documento de información clave para el inversor) | Folleto Informativo | Informe Anual | Informe Semestral | ||||||||||||||
Franklin Templeton Shariah Funds | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Fondo | Ficha comercial | KIID (Documento de información clave para el inversor) | Folleto Informativo | Informe Anual | Informe Semestral | ||||||||||||||
Esta web está destinada a residentes en España.
Esta web está destinada a residentes en España.
Copyright © 2021 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.