IE0031615739
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
Valor liquidativo
$91,56
Cambio en el valor liquidativo
$0,10
Morningstar Overall Rating™ 1
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: RF Diversificada USD

Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 418 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 372 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 240 |
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de datos fundamentales).
Información general

- Objectivo del fondo
- Información Relativa A la Sostenibilidad
- Conozca A Su Gestora
- Riesgos de inversión
Objectivo del fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado estadounidenses con calificación investment grade (o comparable) denominados en dólares estadounidenses. El Fondo podrá invertir considerablemente en valores respaldados por activos y por hipotecas.
Información Relativa A la Sostenibilidad
El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible.
En su aplicación de la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Fondo, la Gestora de Inversiones integra consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en su investigación, proceso de inversión y gestión de riesgos. El Fondo trata de invertir en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad cuyos beneficios se destinen a proyectos ecológicos y sociales. Además, el Fondo se abstiene de invertir en emisores y proyectos que puedan causar un perjuicio significativo a los objetivos de inversión sostenible.
Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la investigación cualitativa directa de la Gestora de Inversiones, una herramienta propia de indicadores de las principales incidencias adversas, la colaboración y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas.
Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 1 % de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.
Conozca A Su Gestora
Western Asset
Una de las principales gestoras del mundo en renta fija internacional. Fundada en 1971, la empresa es reconocida por su gestión de los equipos y la investigación interna, cuenta con el respaldo de una sólida gestión de riesgos y un enfoque basado en el valor fundamental a largo plazo. Cada grupo de expertos sectoriales aprovecha sus conocimientos especializados en un análisis bottom up de cada sector en cartera.
Riesgos de inversión
* No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.
El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.
El fondo está en su categoría de riesgo y remuneración porque invierte principalmente en bonos con una alta calificación y en títulos respaldados por activos cuyo valor ha estado históricamente supeditado a fluctuaciones relativamente pequeñas.
El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:
- Títulos respaldados por activos: Las dimensiones y plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que resulte difícil para el fondo vender rápidamente estos tipos de inversiones.
- Bonos: Existe el riesgo de que los emisores de bonos de los Fondos Subyacentes no puedan pagar el bono o el interés de ese bono, lo que se traduciría en pérdidas para el Fondo Subyacente. Los valores de los bonos se ven afectados por la visión del mercado del riesgo anteriormente mencionado y por los cambios en los tipos de interés y la inflación.
- Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que resulte difícil para el fondo vender rápidamente este tipo de inversiones.
- Derivados: El uso de derivados puede resultar en mayores fluctuaciones del valor del fondo y puede provocar que el fondo pierda la cantidad invertida o incluso más.
- Riesgo de valores convertibles: riesgo asociado al hecho de que el Fondo puede invertir en valores convertibles, que pueden ser de baja calificación y que pueden actuar como un bono (si el valor de la renta variable subyacente es muy inferior al valor nominal del título) o como una acción (si el valor de la renta variable subyacente se aproxima o es superior al valor nominal).
- Contrapartes del fondo: El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras.
- Operaciones del fondo: el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.
- Objetivo geográfico: Este fondo invierte princialmente en Estados Unidos, lo que significa que es más sensible a la economía, el mercado, y los eventos políticos o regulatorios de ese país; y se verá más afectado por estos eventos que cualquier otro fondo que invierta en un mercado más amplio.
- Tipos de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
- Liquidez: En determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda de los mismos en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.
Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento del fondo.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.
Información del Fondo
Último dividendo
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | sep-24 / sep-25 | sep-23 / sep-24 | sep-22 / sep-23 | sep-21 / sep-22 | sep-20 / sep-21 | sep-19 / sep-20 | sep-18 / sep-19 | sep-17 / sep-18 | sep-16 / sep-17 | sep-15 / sep-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,28 | 12,27 | 0,65 | -18,85 | -0,76 | 6,87 | 10,24 | -1,96 | 0,44 | 5,72 | 30.08.2002 | ||
| Bloomberg U.S. Aggregate Index (%) | USD | 2,88 | 11,57 | 0,64 | -14,60 | -0,90 | 6,98 | 10,30 | -1,22 | 0,07 | 5,19 | — |
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | sep-24 / sep-25 | sep-23 / sep-24 | sep-22 / sep-23 | sep-21 / sep-22 | sep-20 / sep-21 | sep-19 / sep-20 | sep-18 / sep-19 | sep-17 / sep-18 | sep-16 / sep-17 | sep-15 / sep-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 2,29 | 12,28 | 0,65 | -18,84 | -0,76 | 6,84 | 10,24 | -1,93 | 0,48 | 5,82 | 09.05.2007 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 2,37 | 12,41 | 0,71 | -18,67 | -0,48 | 7,13 | 10,55 | -1,68 | 0,74 | 6,03 | 27.08.2010 |
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
2002
2025
Chart
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 30.08.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 6,37 | 1,05 | 2,05 | 3,50 | 2,28 | 15,57 | -6,93 | 14,15 | 34,48 | 64,74 | |
| Bloomberg U.S. Aggregate Index (%) | USD | 6,13 | 1,09 | 2,03 | 3,26 | 2,88 | 15,53 | -2,22 | 19,98 | 39,73 | 115,50 |
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 6,38 | 1,04 | 2,05 | 3,51 | 2,29 | 15,60 | -6,89 | 14,36 | 35,48 | 42,61 | 09.05.2007 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 6,43 | 1,05 | 2,07 | 3,55 | 2,37 | 15,89 | -6,19 | 16,67 | 39,37 | 41,32 | 27.08.2010 |
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 30.08.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,28 | 4,94 | -1,43 | 1,33 | 1,99 | 2,19 | |
| Bloomberg U.S. Aggregate Index (%) | USD | 2,88 | 4,93 | -0,45 | 1,84 | 2,26 | 3,38 |
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 2,29 | 4,95 | -1,42 | 1,35 | 2,05 | 1,95 | 09.05.2007 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 2,37 | 5,04 | -1,27 | 1,55 | 2,24 | 2,32 | 27.08.2010 |
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 6,37 | 0,35 | 5,95 | -16,71 | -2,70 | 8,12 | 9,96 | -1,87 | 4,16 | 2,41 | 0,08 | 30.08.2002 | |
| Bloomberg U.S. Aggregate Index (%) | USD | 6,13 | 1,25 | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72 | 0,01 | 3,54 | 2,65 | 0,55 | — |
Fin de mes Fecha 30.09.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 6,38 | 0,36 | 5,95 | -16,69 | -2,70 | 8,08 | 9,95 | -1,82 | 4,21 | 2,48 | 0,13 | 09.05.2007 | ||
| GA USD ACC (%) | USD | 6,43 | 0,47 | 6,07 | -16,59 | -2,43 | 8,39 | 10,26 | -1,56 | 4,45 | 2,70 | 0,36 | 27.08.2010 |
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0,06 | -0,32 | -0,42 |
| Beta | 1,16 | 1,18 | 1,15 |
| Coeficiente de correlación | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
| Historical Tracking Error | 1,23 | 1,37 | 1,42 |
| Relación de información | 0,01 | -0,71 | -0,36 |
| Upside Capture Ratio | 111,97 | 112,53 | 110,85 |
| Downside Capture Ratio | 116,61 | 119,78 | 120,74 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | 7,49 | 7,53 | 5,94 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | 0,03 | -0,56 | -0,10 |
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Cash Flow | 4,66% | — |
| Duración efectiva | 6,11 años | — |
| Duración media ponderada | 9,80 años | 8,22 años |
| Yield | 4,74% | — |
| Rendimiento mínimo | 4,81% | — |
Asignaciones de cartera
- Geografía
- Sector
- Divisa
- Asignación de calidad crediticia
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 86,84% | 93,33% | |
| Otros | 2,21% | 2,09% | |
| Méjico | 1,03% | — | |
| Suiza | 1,01% | 0,05% | |
| Reino Unido | 0,91% | 1,00% | |
| Perú | 0,69% | — | |
| Taiwán | 0,61% | — | |
| Francia | 0,50% | 0,07% | |
| Japón | 0,24% | 0,55% | |
| Canadá | 0,12% | 1,08% | |
| Liquidez | 5,85% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Valores respaldados por hipotecas de agencias | 30,91% | |
| Investment-Grade Credit | 28,35% | |
| Bono del Tesoro | 7,51% | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 7,43% | |
| Non-Agency MBS | 5,78% | |
| Obligaciones garantizadas por préstamos | 5,69% | |
| Valores respaldados por activos | 3,07% | |
| EM Government | 2,66% | |
| EM Corporate | 1,45% | |
| Indexados a la inflación | 1,26% | |
| High-Yield Credit | 0,05% | |
| Liquidez | 5,85% |
Divisa
Exposición a divisas
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| DÓLAR EEUU | 100,00% | 100,00% |
Asignación de calidad crediticia
Asignación de calidad crediticia
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| AAA | 13,54% | |
| AA | 50,99% | |
| A | 15,57% | |
| BBB | 13,77% | |
| BB | 0,28% | |
| Cash & Cash Equivalents | 5,85% |
Cartera completa
Principales Posiciones de Renta Fija
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| US TSY N/B 2% 02/15/50 | 2,24% | |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052 | 1,70% | |
| FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041 | 0,99% | |
| FNMA 3.5% 01/01/50 | 0,98% | |
| FNMA 30YR POOL BX8180 5.5000% Mat 04/01/2053 | 0,86% | |
| Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051 | 0,82% | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029 | 0,74% | |
| FHLMC 30YR POOL SD0502 3.0000% Mat 08/01/2050 | 0,72% | |
| REPUBLIC OF PERU 5.3750% Mat 02/08/2035 | 0,69% | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.9720% Mat 02/04/2033 | 0,67% |
Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable.
Dividendos
Dividendos por acción
| Clases de Acciones | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $91,57 | $0,2689 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $91,57 | $0,2689 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $91,31 | $0,2449 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 02.09.2025 | $90,61 | $0,2683 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $89,65 | $0,2579 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $90,24 | $0,2561 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $88,96 | $0,2729 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $89,88 | $0,2623 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $89,76 | $0,2648 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $90,14 | $0,2359 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | $88,39 | $0,2643 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 02.01.2025 | $88,10 | $0,2510 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | $90,09 | $0,2736 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | $89,37 | $0,2693 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | $92,44 | $0,2589 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 02.09.2024 | $91,51 | $0,2792 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | $90,39 | $0,2774 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | $88,57 | $0,2638 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | $87,94 | $0,2600 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 01.05.2024 | $86,62 | $0,2782 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 01.04.2024 | $89,28 | $0,2712 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.03.2024 | $88,70 | $0,2591 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 01.02.2024 | $90,36 | $0,2660 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 02.01.2024 | $91,00 | $0,2806 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | $87,53 | $0,2677 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 01.11.2023 | $83,26 | $0,2690 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 02.10.2023 | $85,39 | $0,2708 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | $88,42 | $0,2772 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | $89,50 | $0,2287 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | $89,81 | $0,2734 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01.06.2023 | $90,24 | $0,2584 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 01.05.2023 | $91,65 | $0,2442 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | $91,35 | $0,2789 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | $89,45 | $0,2382 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 01.02.2023 | $92,30 | $0,2386 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | $88,96 | $0,2557 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | $89,84 | $0,2501 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 01.11.2022 | $86,16 | $0,2219 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | $87,79 | $0,2091 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | $93,02 | $0,2080 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | $96,06 | $0,1931 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | $93,61 | $0,1778 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | $96,20 | $0,1764 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 02.05.2022 | $95,82 | $0,1359 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | $100,68 | $0,1313 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | $104,18 | $0,0564 |
| USD | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | $103,68 | $0,1336 |
| USD | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | $106,66 | $0,1136 |
| USD | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | $109,58 | $0,1636 |
| USD | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | $109,39 | $0,0927 |
| USD | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | $109,44 | $0,1114 |
| USD | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | $111,78 | $0,1333 |
| USD | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | $111,42 | $0,1050 |
| USD | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | $111,40 | $0,1130 |
| USD | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | $110,40 | $0,1518 |
| USD | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 20.05.2021 | $109,31 | $0,1254 |
| USD | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | $110,01 | $0,1234 |
| USD | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 25.03.2021 | $109,40 | $0,1482 |
| USD | 17.02.2021 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | $111,77 | $0,1140 |
| USD | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | $112,95 | $0,1115 |
| USD | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | $113,48 | $0,1328 |
| USD | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | $113,19 | $0,1096 |
| USD | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 22.10.2020 | $112,33 | $0,1160 |
| USD | 23.09.2020 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | $112,71 | $0,1446 |
| USD | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 20.08.2020 | $113,15 | $0,1182 |
| USD | 22.07.2020 | 22.07.2020 | 23.07.2020 | $113,51 | $0,1200 |
| USD | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | $111,48 | $0,1047 |
