LU3255438767
Franklin NextStep Conservative Fund
Valor liquidativo
$9,96
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Mixtos Defensivos USD

Casilla de estilo de Morgningstar
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Información general
Objetivo del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente, de forma indirecta a través de otros fondos, en bonos corporativos y del Estado (del 65 % al 85 % de los activos) y, en una proporción menor, en valores de renta variable (del 15 % al 35 %). Estas inversiones podrán ser de cualquier capitalización bursátil y de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.
Información del Fondo
Comisiones
Códigos identificativos
Gestor del fondo



Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anual
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Asignaciones de cartera
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Otros | 57,22% | |
| Estados Unidos | 26,89% | |
| Norteamérica | 5,06% | |
| Mercados emergentes | 3,70% | |
| Europa | 3,56% | |
| Japón | 1,52% | |
| Liquidez | 2,05% |
Cartera completa
Principales Posiciones
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 19,22% | |
| JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND | 18,84% | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPH | 8,69% | |
| FTGF-FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND | 8,32% | |
| FRANKLIN USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF | 5,85% | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN CORE US ENHAN | 5,13% | |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 4,10% | |
| XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF | 3,77% | |
| FRANKLIN US EQUITY UCITS ETF | 3,70% | |
| FTIF-FRANKLIN HIGH YIELD FUND | 3,43% |
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
- 1 mes
- En el año
- Desde lanzamiento
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor liquidativo
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2026 |
|---|---|
| Valor liquidativo máximo | $10,09 02.06.2026 |
| Valor liquidativo mínimo | $9,88 19.05.2026 |
Datos históricos - Precios de fondos diarios
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mostrar resultados Fecha desde 08.05.2026 a 08.06.2026
| Fecha | Valor liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | $9,96 | $-0,02 | -0,20% |
| 05.06.2026 | $9,98 | $-0,08 | -0,80% |
| 04.06.2026 | $10,06 | $0,00 | 0,00% |
| 03.06.2026 | $10,06 | $-0,03 | -0,30% |
| 02.06.2026 | $10,09 | $0,03 | 0,30% |
| 01.06.2026 | $10,06 | $-0,01 | -0,10% |
| 29.05.2026 | $10,07 | $0,02 | 0,20% |
| 28.05.2026 | $10,05 | $0,01 | 0,10% |
| 27.05.2026 | $10,04 | $0,02 | 0,20% |
| 26.05.2026 | $10,02 | $0,05 | 0,50% |
| 25.05.2026 | $9,97 | $0,02 | 0,00% |
| 22.05.2026 | $9,97 | $0,02 | 0,20% |
| 21.05.2026 | $9,95 | $0,02 | 0,20% |
| 20.05.2026 | $9,93 | $0,05 | 0,51% |
| 19.05.2026 | $9,88 | $-0,04 | -0,40% |
| 18.05.2026 | $9,92 | $-0,01 | -0,10% |
| 15.05.2026 | $9,93 | $-0,07 | -0,70% |
| 14.05.2026 | $10,00 | $0,02 | 0,20% |
| 13.05.2026 | $9,98 | $0,02 | 0,20% |
| 12.05.2026 | $9,96 | $-0,04 | -0,40% |
| 11.05.2026 | $10,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08.05.2026 | $10,00 | $0,00 | — |
Documentos
Documentos reglamentarios
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds
Documento de datos fundamentales - Franklin NextStep Conservative Fund N (G) (acc) USD
