LU0170467566
Franklin U.S. Low Duration Fund
Valor liquidativo
$9,49
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Morningstar Overall Rating™
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: RF Corto Plazo Dólar

Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 117 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 106 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 71 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los principales riesgos?
Objetivo del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos, manteniendo a la vez cierto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado estadounidenses con calificación investment grade. El Fondo tiene una duración objetivo relativamente baja, que suele ser inferior a 3 años (lo que significa que es menos sensible a las variaciones de los tipos de interés).
¿Cuáles son los principales riesgos?
El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.
- El Fondo invierte en títulos de deuda a relativo corto plazo principalmente en los Estados Unidos, pero puede invertir hasta el 25 % en emisores no estadounidenses. Dichos valores han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, en general debido a los tipos de interés o a los movimientos en el mercado de valores de renta fija. Como consecuencia, el rendimiento del Fondo puede fluctuar hasta cierto punto con el tiempo.
- Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
Riesgo de instrumentos derivados: riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
Riesgo de titulización: inversión en valores que generan rentabilidad a partir de varios grupos de activos subyacentes, como hipotecas, préstamos u otros activos, que pueden conllevar un riesgo de pérdida mayor debido a posibles moras de alguno de los activos subyacentes.
Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones
Códigos identificativos
Gestor del fondo




AB
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | may-25 / may-26 | may-24 / may-25 | may-23 / may-24 | may-22 / may-23 | may-21 / may-22 | may-20 / may-21 | may-19 / may-20 | may-18 / may-19 | may-17 / may-18 | may-16 / may-17 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,91 | 5,59 | 3,92 | 0,58 | -4,70 | 5,13 | -0,59 | 2,67 | -0,31 | 2,35 | 29.08.2003 | ||
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 3,72 | 5,85 | 3,86 | 0,22 | -3,03 | 0,80 | 4,57 | 3,70 | 0,16 | 0,99 | — |
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | may-25 / may-26 | may-24 / may-25 | may-23 / may-24 | may-22 / may-23 | may-21 / may-22 | may-20 / may-21 | may-19 / may-20 | may-18 / may-19 | may-17 / may-18 | may-16 / may-17 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,17 | 0,92 | 2,32 | 1,04 | 8,58 | -4,59 | 0,00 | 7,44 | -4,08 | 1,31 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,68 | 3,70 | 2,11 | -2,07 | -5,75 | 3,95 | -3,40 | -0,51 | -2,70 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,95 | 5,56 | 3,88 | 0,63 | -4,76 | 5,19 | -0,63 | 2,69 | -0,28 | 2,37 | 08.12.2010 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,20 | 5,89 | 4,35 | 1,15 | -4,22 | 5,61 | -0,10 | 3,09 | 0,21 | 2,37 | 08.12.2010 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,13 | 5,83 | 4,48 | 1,07 | -4,27 | 5,64 | -0,09 | 3,10 | 0,27 | 2,77 | 29.08.2003 |
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2003
2026
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,79 | 0,23 | 0,04 | 1,11 | 3,91 | 14,02 | 9,29 | 19,64 | 25,68 | 47,52 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 0,69 | 0,16 | -0,06 | 1,03 | 3,72 | 14,03 | 10,82 | 22,54 | 27,30 | 63,42 |
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,50 | 0,83 | 1,33 | 0,58 | 1,17 | 4,47 | 14,61 | 14,18 | — | 21,61 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 0,11 | 1,68 | 7,67 | -0,62 | — | — | -3,21 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,72 | 0,24 | 0,08 | 1,12 | 3,95 | 14,00 | 9,26 | 19,73 | 25,83 | 26,33 | 08.12.2010 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 0,83 | 0,25 | 0,16 | 1,25 | 4,20 | 15,14 | 11,55 | 24,47 | 30,81 | 31,33 | 08.12.2010 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 0,79 | 0,14 | 0,11 | 1,13 | 4,13 | 15,13 | 11,39 | 24,91 | 31,90 | 54,82 | 29.08.2003 |
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,91 | 4,47 | 1,79 | 1,81 | 1,54 | 1,72 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 3,72 | 4,47 | 2,08 | 2,05 | 1,62 | 2,18 |
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,17 | 1,47 | 2,77 | 1,34 | — | 1,73 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,68 | 2,49 | -0,12 | — | — | -0,33 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,95 | 4,46 | 1,79 | 1,82 | 1,54 | 1,52 | 08.12.2010 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,20 | 4,81 | 2,21 | 2,21 | 1,81 | 1,78 | 08.12.2010 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,13 | 4,81 | 2,18 | 2,25 | 1,86 | 1,94 | 29.08.2003 |
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0,79 | 5,26 | 4,28 | 4,99 | -5,36 | 0,04 | 2,38 | 4,23 | -0,23 | 0,75 | 2,41 | 29.08.2003 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 0,69 | 5,35 | 4,36 | 4,61 | -3,69 | -0,47 | 3,33 | 4,03 | 1,60 | 0,84 | 1,28 | — |
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,50 | -7,13 | 11,11 | 1,75 | 0,62 | 7,39 | -5,97 | 6,45 | 4,46 | -11,64 | 5,83 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,00 | 3,09 | 2,40 | 2,80 | -7,47 | -0,93 | 0,62 | 1,15 | -3,05 | -1,70 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,72 | 5,38 | 4,21 | 4,96 | -5,31 | 0,00 | 2,50 | 4,09 | -0,19 | 0,75 | 2,49 | 08.12.2010 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 0,83 | 5,60 | 4,67 | 5,51 | -4,87 | 0,46 | 2,95 | 4,68 | 0,30 | 0,95 | 2,49 | 08.12.2010 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 0,79 | 5,59 | 4,61 | 5,53 | -4,85 | 0,48 | 2,92 | 4,51 | 0,36 | 1,28 | 2,90 | 29.08.2003 |
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 0,37 | 0,81 | 3,19 |
| Relación de información | -0,01 | -0,35 | -0,08 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 1,50 | 2,24 | 3,49 |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index | 1,55 | 2,04 | 1,58 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,10 | -0,76 | -0,14 |
Participaciones
Activos
Estadísticas de la Cartera
Asignaciones de cartera
- Activos
- Sector
- Divisa
Activos
Asignación de activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| de Renta Fija | 97,89% | |
| de la Renta Variable | 0,00% | |
| Liquidez | 2,11% |
Sector
Exposición al sector
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Bonos corporativos de alta calidad crediticia | 41,94% | 21,76% | |
| Valores Tesoro EE.UU. | 24,09% | 71,65% | |
| Derivados sobre tipos de interés | 23,08% | — | |
| Obligaciones garantizadas por préstamos | 9,77% | — | |
| Valores respaldados por hipotecas residenciales | 9,34% | — | |
| Valores respaldados por hipotecas de agencias | 7,83% | — | |
| Bonos corporativos de alto rendimiento | 5,94% | — | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 3,71% | — | |
| Préstamos bancarios | 2,32% | — | |
| Bonos de mercados emergentes en divisas distintas de la local | 2,13% | 0,38% | |
| Bonos de países desarrollados distintos de EE. UU. | 0,56% | 4,21% | |
| Asset-Backed Securiities | 0,15% | — | |
| Otros | 0,10% | 0,83% | |
| Bonos municipales | 0,09% | 0,08% | |
| Bonos de mercados emergentes en divisa local | 0,05% | — | |
| Derivados sobre divisas | 0,00% | — | |
| Liquidez | 2,11% | — |
Divisa
Desglose por Divisa
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% | ||
| 0,00% | — | ||
| 0,00% | — |
Cartera completa
Participaciones
Dividendos
Dividendos por acción
| Clases de Acciones | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $9,48 | $0,0320 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $9,48 | $0,0320 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $9,49 | $0,0320 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $9,52 | $0,0320 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $9,51 | $0,0320 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $9,58 | $0,0300 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $9,58 | $0,0300 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $9,59 | $0,0310 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,57 | $0,0310 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,57 | $0,0320 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,59 | $0,0320 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,57 | $0,0320 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,56 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,53 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,51 | $0,0310 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,50 | $0,0310 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,49 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,53 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,45 | $0,0320 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,50 | $0,0300 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,51 | $0,0270 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,54 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,47 | $0,0280 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,40 | $0,0280 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,36 | $0,0280 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,36 | $0,0300 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,36 | $0,0250 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,40 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,39 | $0,0260 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,40 | $0,0300 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,34 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,28 | $0,0290 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,28 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,31 | $0,0240 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,28 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,32 | $0,0210 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,38 | $0,0180 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,37 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,24 | $0,0130 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,32 | $0,0160 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,29 | $0,0130 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,25 | $0,0130 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,13 | $0,0110 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,16 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,31 | $0,0120 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $9,35 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $9,28 | $0,0070 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $9,41 | $0,0080 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $9,45 | $0,0060 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $9,52 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $9,59 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $9,75 | $0,0030 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $9,84 | $0,0020 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $9,86 | $0,0010 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $9,91 | $0,0010 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $9,92 | $0,0010 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $9,94 | $0,0020 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $9,92 | $0,0030 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $9,94 | $0,0030 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $9,94 | $0,0030 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $9,93 | $0,0060 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $9,91 | $0,0060 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $9,90 | $0,0070 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $9,94 | $0,0040 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $9,91 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $9,89 | $0,0110 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $9,82 | $0,0160 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,79 | $0,0060 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,73 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,65 | $0,0070 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,67 | $0,0100 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,27 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,15 | $0,0210 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,68 | $0,0140 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,86 | $0,0130 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,83 | $0,0200 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,80 | $0,0280 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,82 | $0,0180 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,81 | $0,0280 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0190 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,76 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,74 | $0,0170 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,69 | $0,0200 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,66 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,70 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,74 | $0,0140 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,75 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,75 | $0,0190 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,75 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $9,75 | $0,0170 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $9,75 | $0,0150 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $9,78 | $0,0170 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $9,82 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $9,85 | $0,0090 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $9,86 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $9,88 | $0,0090 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $9,89 | $0,0090 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $9,90 | $0,0080 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $9,91 | $0,0090 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $9,90 | $0,0110 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $9,91 | $0,0080 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $9,91 | $0,0080 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $9,90 | $0,0060 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $9,88 | $0,0070 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $9,89 | $0,0090 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $9,88 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $9,87 | $0,0070 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $9,88 | $0,0040 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $9,88 | $0,0090 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $9,87 | $0,0070 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $9,84 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $9,82 | $0,0080 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $9,80 | $0,0090 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $9,73 | $0,0090 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $9,67 | $0,0110 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $9,66 | $0,0090 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $9,72 | $0,0060 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $9,76 | $0,0030 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $9,79 | $0,0060 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $9,81 | $0,0070 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $9,85 | $0,0050 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,86 | $0,0110 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $9,90 | $0,0040 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $9,92 | $0,0050 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $9,92 | $0,0040 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $9,91 | $0,0040 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $9,89 | $0,0030 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $9,88 | $0,0020 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $9,89 | $0,0030 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $9,90 | $0,0030 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $9,90 | $0,0040 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $9,91 | $0,0040 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $9,88 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $9,90 | $0,0050 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $9,91 | $0,0050 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $9,90 | $0,0050 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $9,89 | $0,0060 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $9,88 | $0,0060 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $9,87 | $0,0050 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $9,87 | $0,0040 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $9,87 | $0,0070 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $9,86 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $9,82 | $0,0060 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $9,80 | $0,0040 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $9,81 | $0,0020 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $9,78 | $0,0010 |
