LU0300736062
Franklin Natural Resources Fund
Valor liquidativo
$12,29
Cambio en el valor liquidativo
$-0,08
Morningstar Overall Rating™
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: RV Sector Energía

Casilla de estilo de Morgningstar
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 109 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 96 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 82 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los principales riesgos?
Objetivo del Fondo
Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital, e ingresos. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y certificados de depósito de empresas de cualquier capitalización bursátil que se dedican a los recursos naturales y a servicios y tecnologías relacionados. Esto puede incluir los combustibles fósiles, las energías renovables, la agricultura, la silvicultura, la protección medioambiental, el papel y los productos químicos. Estas inversiones podrán ser de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
¿Cuáles son los principales riesgos?
El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.
- El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de sociedades del sector de recursos naturales de todo el mundo, también de mercados emergentes. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones significativas de los precios, con frecuencia en mayor medida que los mercados de renta variable a nivel mundial. En consecuencia, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar significativamente en periodos de tiempo relativamente cortos.
- Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
Riesgo de operaciones de préstamo de valores: riesgo de que el incumplimiento o la insolvencia del prestatario de los valores prestados por un Fondo pueda conllevar pérdidas si la garantía recibida se ejecuta por un valor inferior al de los valores prestados.
Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.
Información del Fondo
Comisiones
Códigos identificativos
Gestor del fondo


MA
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | may-25 / may-26 | may-24 / may-25 | may-23 / may-24 | may-22 / may-23 | may-21 / may-22 | may-20 / may-21 | may-19 / may-20 | may-18 / may-19 | may-17 / may-18 | may-16 / may-17 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 55,46 | -7,70 | 24,02 | -12,10 | 39,17 | 55,20 | -31,94 | -26,63 | 18,83 | 0,32 | 12.07.2007 | ||
| S&P North American Natural Resources Sector Index (%) | USD | 44,94 | -3,27 | 29,04 | -12,07 | 45,78 | 46,78 | -18,62 | -20,18 | 18,10 | 1,44 | — | ||
| S&P Global Natural Resources Index (%) | USD | 44,24 | -6,53 | 20,12 | -14,26 | 19,51 | 55,79 | -10,50 | -13,44 | 26,09 | 17,77 | — |
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | may-25 / may-26 | may-24 / may-25 | may-23 / may-24 | may-22 / may-23 | may-21 / may-22 | may-20 / may-21 | may-19 / may-20 | may-18 / may-19 | may-17 / may-18 | may-16 / may-17 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 51,32 | -11,78 | 22,19 | -11,66 | 58,28 | 40,71 | -31,38 | -23,17 | 14,21 | -0,71 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 52,06 | -9,18 | 21,59 | -15,90 | 37,87 | 52,07 | -31,76 | -29,29 | 15,80 | -1,70 | 27.05.2011 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 55,46 | -7,70 | 24,02 | -12,10 | 39,18 | 55,20 | -31,94 | -26,63 | 18,83 | 0,16 | 12.07.2007 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 50,00 | -12,29 | 21,15 | -12,32 | 57,11 | 39,74 | -31,93 | -23,69 | 13,22 | -1,51 | 12.07.2007 |
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 12.07.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 55,46 | 21,17 | 16,84 | 7,24 | 0,59 | 1,26 | |
| S&P North American Natural Resources Sector Index (%) | USD | 44,94 | 21,84 | 18,32 | 10,23 | 5,16 | 4,73 | |
| S&P Global Natural Resources Index (%) | USD | 44,24 | 17,43 | 10,66 | 11,52 | 5,00 | 4,33 |
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 51,32 | 17,71 | 17,93 | 6,73 | 2,01 | 2,16 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 52,06 | 18,85 | 14,26 | 4,98 | -1,07 | -1,01 | 27.05.2011 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 55,46 | 21,17 | 16,84 | 7,22 | 0,59 | 1,26 | 12.07.2007 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 50,00 | 16,81 | 17,04 | 5,92 | 1,25 | 1,39 | 12.07.2007 |
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 22,30 | 28,53 | 0,12 | 1,77 | 29,04 | 35,02 | -22,26 | 8,15 | -24,58 | -0,69 | 32,54 | 12.07.2007 | |
| S&P North American Natural Resources Sector Index (%) | USD | 20,52 | 21,11 | 8,11 | 3,66 | 34,07 | 39,94 | -19,01 | 17,63 | -21,07 | 1,23 | 30,87 | — | |
| S&P Global Natural Resources Index (%) | USD | 19,00 | 29,66 | -8,30 | 4,08 | 10,32 | 25,20 | 0,68 | 17,20 | -12,57 | 22,66 | 32,28 | — |
Fin de mes Fecha 31.05.2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 23,22 | 13,35 | 6,71 | -1,35 | 37,29 | 44,50 | -28,54 | 10,59 | -21,07 | -12,83 | 36,65 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 21,45 | 25,88 | -1,63 | -0,84 | 24,62 | 33,52 | -21,72 | 4,49 | -26,94 | -3,18 | 30,57 | 27.05.2011 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 22,30 | 28,53 | 0,12 | 1,77 | 29,04 | 34,72 | -22,09 | 8,15 | -24,58 | -0,69 | 32,29 | 12.07.2007 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 22,82 | 12,46 | 5,90 | -2,13 | 36,23 | 43,75 | -29,11 | 9,72 | -21,60 | -13,50 | 35,53 | 12.07.2007 |
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,95 | 0,96 | 1,07 |
| Historical Tracking Error | 4,38 | 4,16 | 5,27 |
| Relación de información | -0,15 | -0,36 | -0,57 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 15,85 | 20,61 | 26,51 |
| S&P North American Natural Resources Sector Index | 16,13 | 20,97 | 24,28 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 1,05 | 0,65 | 0,19 |
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Estadísticas de la Cartera
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
- Capitalización bursátil
Activos
Asignación de activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| de la Renta Variable | 96,76% | |
| Liquidez | 3,24% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 77,14% | 100,00% | ||
| 11,63% | — | ||
| 7,09% | — | ||
| 0,82% | — | ||
| 0,08% | — | ||
| 3,24% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Producción y Exploración de Petróleo y Gas | 15,11% | 16,24% | |
| Petróleo y Gas Integrados | 14,48% | 23,12% | |
| Oro | 11,59% | 15,51% | |
| Minería y Metales Diversos | 10,26% | 1,47% | |
| Almacenado y Transporte de Petróleo y Gas | 8,14% | 14,92% | |
| Equipos y Servicios Relacionados con el Petróleo y Gas | 7,33% | 6,67% | |
| Cobre | 5,12% | 2,63% | |
| Refinado y Marketing de Petróleo y Gas | 4,10% | 6,36% | |
| Gases Industriales | 4,01% | — | |
| Fertilizantes y Agroquímicos | 3,69% | — | |
| Materiales de Construcción | 2,02% | 5,01% | |
| Acero | 1,38% | — | |
| Equipos Eléctricos Pesados | 1,07% | — | |
| Metal, Glass & Plastic Containers | 0,95% | 1,05% | |
| Productos Químicos Especializados | 0,95% | — | |
| Semiconductores | 0,88% | — | |
| Carbón y Carburantes Consumibles | 0,84% | 2,13% | |
| Agricultural Products & Services | 0,83% | — | |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials | 0,76% | 2,62% | |
| Perforación de Pozos Petrolíferos y Gasíferos | 0,73% | 0,69% | |
| Equipos e instrumentos electrónicos | 0,54% | — | |
| Industrial Machinery & Supplies & Components | 0,50% | — | |
| Construcción e Ingeniería | 0,49% | — | |
| Equipos y Componentes Eléctricos | 0,36% | — | |
| Electricidad renovable | 0,31% | — | |
| Conglomerados Industriales | 0,27% | — | |
| Minerales y Metales Preciosos | 0,08% | — | |
| Liquidez | 3,24% | — |
Capitalización bursátil
Capitalización bursátil
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| <2000 millones | 5,97% | |
| 2000-5000 millones | 5,41% | |
| 5000-10 000 millones | 1,79% | |
| 10 000-25 000 millones | 13,57% | |
| 25 000-50 000 millones | 11,97% | |
| >50 000 millones | 61,28% |
Cartera completa
Principales Posiciones de Acciones
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 3,72% | |
| NEWMONT CORP | 3,37% | |
| CONOCOPHILLIPS | 3,00% | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,81% | |
| CHEVRON CORP | 2,78% | |
| BHP GROUP LTD | 2,73% | |
| BARRICK MINING CORP | 2,65% | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,32% | |
| BP PLC | 2,27% | |
| LINDE PLC | 2,26% |
Precio
Documentos
Documentos de los fondos
Ficha commercial - Franklin Natural Resources Fund (A (acc) USD)
Documentos reglamentarios
Documento de datos fundamentales - Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Recursos adicionales (en inglés)
Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025
