Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Valor liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
(0,00%) marca a mercado (MTM)
$1,0003
Diferencia
-0,0020%
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Mercado Monetario Corto Plazo USD

Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Información general

- Objectivo del fondo
- Riesgos de inversión
- Conozca A Su Gestora
Objectivo del fondo
Mantener el capital del Fondo y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Este Fondo entrará en la categoría de fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad (VLBV). El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de gran calidad y en bonos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses o totalmente cubiertos en dicha divisa.
Riesgos de inversión
No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil del riesgo de este fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.Una inversión en un fondo del mercado monetario no ofrece ninguna garantía o protección de capital y, puesto que se trata de una inversión en un fondo, es diferente a un depósito bancario, con especial referencia a que la cantidad invertida en un fondo del mercado monetario puede fluctuar y es posible que no se recupere la cantidad invertida. El fondo no depende de apoyo externo para garantizar la liquidez del Fondo o estabilizar el Valor liquidativo por participación o acción.
El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.
El fondo está en su categoría de riesgo y remuneración por las inversiones en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y bonos a corto plazo cuyo valor ha estado históricamente supeditado a pequeñas fluctuaciones.
El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:
- Instrumentos del mercado monetario: Existe el riesgo de que los emisores de instrumentos del mercado monetario del fondo no puedan pagar la inversión o el interés de esa inversión, lo que se traduciría en pérdidas para el fondo.
- Calificación crediticia: La calificación crediticia de un instrumento del mercado monetario puede revisarse a la baja si se considera que el emisor tiene menos posibilidades de cumplir sus pagos de intereses, lo que significa que su valor podría verse reducido y que el fondo tenga que venderlo. Esto podría provocar pérdidas para el fondo.
- Tipos de interés del mercado monetario: Los ingresos del fondo se basan en tipos de interés a corto plazo que pueden fluctuar significativamente en breves periodos de tiempo, lo que podría afectar al valor de sus acciones.
- Títulos respaldados por activos: Las dimensiones y plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que resulte difícil para el fondo vender rápidamente estos tipos de inversiones.
- Acuerdos de recompra inversa: El riesgo de invertir en acuerdos de recompra inversa es que el vendedor de los valores incumpla su compromiso de recomprar los valores del Fondo de conformidad con las condiciones del acuerdo, lo que puede ocasionar pérdidas al Fondo.
- Objetivo geográfico: Este fondo invierte princialmente en Estados Unidos, lo que significa que es más sensible a la economía, el mercado, y los eventos políticos o regulatorios de ese país; y se verá más afectado por estos eventos que cualquier otro fondo que invierta en un mercado más amplio.
- Liquidez: En determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda de los mismos en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.
- Fondo concentrado: El enfoque de inversin del fondo puede dar lugar a que este se centre en uno o un pequeo nmero de pases, sectores o clases de activos en comparacin con otros fondos de inversin. Esto supone que el fondo puede ser ms sensible a acontecimientos econmicos, del mercado, polticos o legislativos que otros fondos que invierten en una gama ms amplia de pases, sectores y clases de activos.
- Contrapartes del fondo: El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras.
- Operaciones del fondo: El fondo está sujeto al riesgo de pérdidas resultantes de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos.
- Clase de valor liquidativo estable (MMF LVNAV): El objetivo es mantener el precio de sus acciones del fondo a 1,00 USD, pero dicho precio no está garantizado y podría sufrir una subida o un descenso. Consulte el folleto y el suplemento correspondiente para obtener más información y visite www.walfmmf.com para consultar los precios del Valor liquidativo.
Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Riesgos de inversión» del folleto del fondo y el suplemento correspondiente.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.
Conozca A Su Gestora
Western Asset
Una de las principales gestoras del mundo en renta fija internacional. Fundada en 1971, la empresa es reconocida por su gestión de los equipos y la investigación interna, cuenta con el respaldo de una sólida gestión de riesgos y un enfoque basado en el valor fundamental a largo plazo. Cada grupo de expertos sectoriales aprovecha sus conocimientos especializados en un análisis bottom up de cada sector en cartera.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones
Códigos identificativos
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,49 | 5,03 | 1,00 | 0,04 | 0,84 | 2,38 | 1,78 | 1,04 | 0,46 | 01.04.1996 | ||
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 5,51 | 4,85 | 0,84 | 0,04 | 0,58 | 2,17 | 1,59 | 0,79 | 0,24 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 5,48 | 4,98 | 0,97 | -0,01 | 0,86 | 2,40 | 1,78 | 1,04 | 0,47 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 5,42 | 5,01 | 0,98 | 0,03 | 0,87 | 2,36 | 1,74 | 1,01 | 0,62 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,57 | 5,13 | 1,09 | 0,13 | 0,95 | 2,49 | 1,86 | 1,10 | 0,54 | 20.12.2007 |
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
1996
2025
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 3,69 | 0,35 | 1,07 | 2,18 | 4,50 | 15,79 | 16,98 | 24,79 | 25,59 | 108,89 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 0,35 | 1,09 | 2,19 | 4,47 | 15,57 | 16,60 | 22,98 | 23,05 | 102,35 |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 0,36 | 1,11 | 2,19 | 4,44 | 15,66 | 16,77 | 24,61 | 25,40 | 66,47 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 0,35 | 1,06 | 2,15 | 4,44 | 15,62 | 16,79 | 24,70 | 24,85 | 54,20 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 0,36 | 1,09 | 2,22 | 4,58 | 16,07 | 17,49 | 25,85 | 27,10 | 35,58 | 20.12.2007 |
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,01 | 3,19 | 2,24 | 1,53 | 2,52 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 4,94 | 3,12 | 2,09 | 1,39 | 2,41 |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 4,97 | 3,15 | 2,22 | 1,52 | 2,03 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 4,96 | 3,15 | 2,23 | 1,49 | 1,80 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,09 | 3,28 | 2,33 | 1,61 | 1,72 | 20.12.2007 |
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 3,69 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 0,14 | 01.04.1996 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | 0,01 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 0,15 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 0,08 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 0,20 | 20.12.2007 |
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de correlación | 0,01 | 0,07 | 0,27 |
| Historical Tracking Error | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Relación de información | 1,29 | 1,40 | 3,12 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Class D | 0,15 | 0,66 | 0,56 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Class D | -0,08 | 0,02 | 0,14 |
Participaciones
Activos
Estadísticas de la Cartera
Asignaciones de cartera
- Sector
- Vencimiento
- Asignación de calidad crediticia
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Papel Privado | 55,69% | |
| Certificate of Deposit | 18,29% | |
| Short Term Bonds | 13,26% | |
| Repo | 10,87% | |
| Otros | -0,31% | |
| Liquidez | 2,20% |
Vencimiento
Composición de la cartera: asignación por vencimiento
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 46,58% | |
| 2 to 7 Days | 17,60% | |
| 8 to 30 Days | 1,08% | |
| 31 to 60 Days | 2,16% | |
| 61 to 90 Days | 9,07% | |
| 91 to 180 Days | 14,38% | |
| More than 181 Days | 9,44% | |
| Otros | -0,31% |
Asignación de calidad crediticia
Asignación de calidad crediticia 3
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| AAA | 2,00% | |
| AA | 66,00% | |
| A | 32,00% |
Cartera completa
- Participaciones
- 10 Principales Posiciones
Participaciones
Participaciones
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
- 31.05.2025
- 30.04.2025
10 Principales Posiciones
10 Principales Posiciones 2
Dividendos
Dividendos por acción
| Clases de Acciones | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0038 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 30.03.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 02.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 01.12.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 02.10.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 01.05.2017 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 03.04.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 01.03.2017 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 01.02.2017 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 02.01.2017 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 01.11.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 01.09.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 29.07.2016 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 29.04.2016 | 29.04.2016 | 02.05.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 01.02.2016 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 04.01.2016 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2015 | 30.10.2015 | 02.11.2015 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 01.09.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 03.08.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.05.2015 | 29.05.2015 | 01.06.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 01.05.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 01.04.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 27.02.2015 | 27.02.2015 | 02.03.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.01.2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 02.01.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.11.2014 | 28.11.2014 | 01.12.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 03.11.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.08.2014 | 29.08.2014 | 02.09.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 01.08.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 01.07.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.05.2014 | 30.05.2014 | 02.06.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 01.05.2014 | $1,00 | $0,0000 |
