LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Mercado Monetario Corto Plazo USD

Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de datos fundamentales).
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los principales riesgos?
Objetivo del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos, manteniendo a la vez un alto grado de preservación del capital y liquidez. Este Fondo se considera un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea sobre fondos del mercado monetario. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado con calificación investment grade, incluidos instrumentos del mercado monetario, con vencimiento a corto plazo, así como papel comercial emitido por empresas de primer orden y certificados de depósito de bancos de primera categoría. Estas inversiones estarán denominadas en dólares estadounidenses.
¿Cuáles son los principales riesgos?
El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.
- El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades de cualquier país del mundo. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones limitadas de los precios con una exposición mínima a los cambios de los tipos de interés. El Fondo ha demostrado históricamente que es altamente estable y de naturaleza conservadora.
- Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.
Información del Fondo
Último dividendo
Gestor del fondo



Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 5,14 | 4,67 | 0,72 | -0,11 | 0,50 | 2,05 | 1,41 | 0,52 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 5,45 | 4,88 | 0,86 | 0,05 | 0,79 | 2,32 | 1,62 | 0,69 | 0,23 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 5,20 | 4,61 | 0,73 | -0,10 | 0,51 | 2,04 | 1,38 | 0,52 | 0,09 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 4,18 | 3,77 | -0,29 | -0,95 | -0,37 | 1,15 | 0,48 | -0,39 | -0,86 | 29.12.2000 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
1994
2025
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 0,34 | 1,05 | 2,09 | 4,28 | 14,76 | 15,45 | 20,71 | 19,61 | 90,79 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 0,37 | 1,09 | 2,19 | 4,44 | 15,51 | 16,55 | 23,27 | 23,59 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 0,36 | 1,01 | 2,12 | 4,26 | 14,74 | 15,46 | 20,78 | 19,63 | 39,21 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 0,26 | 0,78 | 1,58 | 3,30 | 11,68 | 10,29 | 10,30 | 4,42 | 15,02 | 29.12.2000 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 4,69 | 2,92 | 1,90 | 1,20 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 4,92 | 3,11 | 2,11 | 1,42 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 4,69 | 2,92 | 1,91 | 1,20 | 1,36 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 3,75 | 1,98 | 0,98 | 0,29 | 0,57 | 29.12.2000 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 5,07 | 4,91 | 1,32 | -0,10 | 0,26 | 1,95 | 1,55 | 0,69 | 0,09 | -0,17 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 4,16 | 3,94 | 0,38 | -0,95 | -0,66 | 1,06 | 0,67 | -0,29 | -0,76 | -1,13 | 29.12.2000 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,51 | 0,69 | 0,36 |
| Historical Tracking Error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Relación de información | -2,13 | -1,34 | -1,43 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,65 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,65 | 0,56 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,53 | -0,25 | -0,34 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
Participaciones
Activos
Estadísticas de la Cartera
Asignaciones de cartera
- Vencimiento
- Asignación de calidad crediticia
Vencimiento
Composición de la cartera: asignación por vencimiento
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 39,49% | |
| 2 to 7 Days | 17,04% | |
| 8 to 30 Days | 38,17% | |
| More than 30 Days | 48,89% | |
| More than 90 Days | 29,41% |
Asignación de calidad crediticia
Asignación de calidad crediticia 6
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| NOT RATED | 25,84% | |
| AA | 22,41% | |
| BBB | 0,99% | |
| A | 46,03% | |
| AAA | 4,73% |
Cartera completa
10 Principales Posiciones 5
Dividendos
Dividendos por acción
| Clases de Acciones | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,78 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $9,78 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $9,80 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,82 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,84 | $0,0240 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0260 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,90 | $0,0340 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,92 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,95 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,96 | $0,0260 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,97 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,98 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0310 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $9,99 | $0,0530 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $9,99 | $0,0490 |
| USD | 06.12.2000 | 07.12.2000 | 14.12.2000 | $9,97 | $0,0470 |
| USD | 07.11.2000 | 08.11.2000 | 15.11.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 06.09.2000 | 07.09.2000 | 14.09.2000 | $9,97 | $0,0520 |
| USD | 04.08.2000 | 07.08.2000 | 14.08.2000 | $9,97 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $9,98 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2000 | 08.06.2000 | 15.06.2000 | $9,97 | $0,0440 |
| USD | 05.05.2000 | 08.05.2000 | 15.05.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $9,98 | $0,0440 |
