LU3255439229
Franklin NextStep Moderate Fund
Valor liquidativo
$9,97
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Mixtos Moderados USD

Casilla de estilo de Morgningstar
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Información general
Objetivo del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total) a largo plazo. El Fondo invierte principalmente, indirectamente a través de fondos, en valores de renta variable (del 50 % al 70 % de los activos) y en bonos corporativos y del Estado (del 30 % al 50 %). Estas inversiones podrán ser de cualquier capitalización bursátil y de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.
Información del Fondo
Comisiones
Códigos identificativos
Gestor del fondo

MH
TN
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anual
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Asignaciones de cartera
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 37,61% | |
| Otros | 28,72% | |
| Norteamérica | 11,36% | |
| Mercados emergentes | 8,15% | |
| Europa | 7,96% | |
| Japón | 3,50% | |
| Liquidez | 2,69% |
Cartera completa
Principales Posiciones
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN CORE US ENHAN | 11,30% | |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 9,59% | |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 9,30% | |
| JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND | 8,96% | |
| FRANKLIN US EQUITY UCITS ETF | 8,36% | |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF | 6,18% | |
| FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND | 5,87% | |
| JPMORGAN EUROPE RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ACTIVE UCITS | 5,54% | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPH | 4,16% | |
| FTGF-FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND | 3,99% |
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
- 1 mes
- En el año
- Desde lanzamiento
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor liquidativo
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2026 |
|---|---|
| Valor liquidativo máximo | $10,19 02.06.2026 |
| Valor liquidativo mínimo | $9,87 19.05.2026 |
Datos históricos - Precios de fondos diarios
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
junio 2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mostrar resultados Fecha desde 08.05.2026 a 08.06.2026
| Fecha | Valor liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | $9,97 | $-0,02 | -0,20% |
| 05.06.2026 | $9,99 | $-0,16 | -1,58% |
| 04.06.2026 | $10,15 | $0,00 | 0,00% |
| 03.06.2026 | $10,15 | $-0,04 | -0,39% |
| 02.06.2026 | $10,19 | $0,04 | 0,39% |
| 01.06.2026 | $10,15 | $0,01 | 0,10% |
| 29.05.2026 | $10,14 | $0,01 | 0,10% |
| 28.05.2026 | $10,13 | $0,03 | 0,30% |
| 27.05.2026 | $10,10 | $0,02 | 0,20% |
| 26.05.2026 | $10,08 | $0,07 | 0,70% |
| 25.05.2026 | $10,01 | $0,03 | 0,00% |
| 22.05.2026 | $10,01 | $0,03 | 0,30% |
| 21.05.2026 | $9,98 | $0,02 | 0,20% |
| 20.05.2026 | $9,96 | $0,09 | 0,91% |
| 19.05.2026 | $9,87 | $-0,06 | -0,60% |
| 18.05.2026 | $9,93 | $-0,01 | -0,10% |
| 15.05.2026 | $9,94 | $-0,11 | -1,09% |
| 14.05.2026 | $10,05 | $0,04 | 0,40% |
| 13.05.2026 | $10,01 | $0,04 | 0,40% |
| 12.05.2026 | $9,97 | $-0,04 | -0,40% |
| 11.05.2026 | $10,01 | $0,01 | 0,10% |
| 08.05.2026 | $10,00 | $0,00 | — |
Documentos
Documentos reglamentarios
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds
Documento de datos fundamentales - Franklin NextStep Moderate Fund W (G) (acc) USD
